Série CE

indicada para os
segmentos

Linha de caixas de passagem e derivação

As caixas de passagem da série CE têm o melhor design do mercado, com proteção IP65 é resistente a jatos d’ água e micropartículas de pó. Disponível em 9 tamanhos diferentes, as caixas para pequenos comandos elétricos ou de passagem da série CE, são ideais para instalações industriais e por tamanha resistência, proteção e aditivo anti UV são perfeitas para serem utilizadas em áreas externas.

CE Cinza

CE Bege - Anti UV

CE Transparente - Anti UV

Rolar para o topo

Tabela de Medidas - CE BEGE Anti uv

Código

Medidas Externas em MM

(A x L x P)

Medidas Internas em MM

(A x L x P)

C402B146 x 136 x 87122 x 106 x 72
C412B146 x 136 x 107122 x 106 x 92
C502B180 x 145 x 87151 x 122 x 72
C512B180 x 145 x 107151 x 122 x 92
C602B320 x 155 x 97278 x 115 x 77
C622B320 x 155 x 198278 x 115 x178
C702B320 x 320 x 97278 x 278 x 77
C712B320 x 320 x 155278 x 278 x 135
C722B320 x 320 x 198278 x 278 x178

Tabela de Medidas - CE Transparente anti uv

Código

Medidas Externas em MM

(A x L x P)

Medidas Internas em MM

(A x L x P)

C406B147 x 137 x 88122 x 106 x 73
C416B147 x 137 x 108122 x 106 x 93
C506B182 x 147 x 88151 x 122 x 73
C516B182 x 147 x 108151 x 122 x 93
C606B321 x 156 x 98278 x 115 x 78
C626B321 x 156 x 198278 x 115 x 179
C706B321 x 321 x 98278 x 278 x 78
C716B321 x 321 x 156278 x 278 x 136
C726B321 x 321 x 198278 x 278 x 179

Tabela de Medidas - CE Cinza

Código

Medidas Externas em MM

(A x L x P)

Medidas Internas em MM

(A x L x P)

C408B146 x 136 x 87122 x 106 x 72
C418B146 x 136 x 107122 x 106 x 92
C508B180 x 145 x 87151 x 122 x 72
C518B180 x 145 x 107151 x 122 x 92
C608B320 x 155 x 97278 x 115 x 77
C628B320 x 155 x 198278 x 115 x 178
C708B320 x 320 x 97278 x 278 x 77
C718B320 x 320 x 155278 x 278 x 135
C728B320 x 320 x 198278 x 278 x 178

Faça seu orçamento

Posso ajudar?